文献作者 | Gregory P. Strauss; James M. Gold | ||||||||||
文献发表年限 | 2012 | 创建时间 | 2017-06-28 | ||||||||
文献关键字 | anhedonia schizophrenia emotion paradox | ||||||||||
摘要描述 | 精神分裂症患者情绪存在不一致性(emotion paradox):在自我报告上与正常人存在差异,但是在实验室任务中,对非当前的正性情绪刺激表现出更低的水平,该如何解释呢?本研究从认知缺损的角度解释患者这一异常表现 |
文献作者 | Katherine H. Frost & Gregory P. Strauss | ||||||||||
文献发表年限 | 2016 | 创建时间 | 2017-05-09 | ||||||||
文献关键字 | anhedonia; psychosis; cognition; memory;prospection | ||||||||||
摘要描述 |
文献作者 | Deanna M. Barch; Erin C. Dowd | ||||||||||
文献发表年限 | 2010 | 创建时间 | 2017-04-01 | ||||||||
文献关键字 | reward; cognitive control; anhedonia | ||||||||||
摘要描述 | Barch提出了基于奖赏的动机情绪理论模型 |
文献作者 | Ann M. Kring; Ori Elis | ||||||||||
文献发表年限 | 2013 | 创建时间 | 2017-03-27 | ||||||||
文献关键字 | Expression, experience, perception, anticipation, maintance, cognition | ||||||||||
摘要描述 |
文献作者 | Petr Winkler, Karolina Mlada | ||||||||||
文献发表年限 | 2016 | 创建时间 | 2017-03-18 | ||||||||
文献关键字 | schizophrenia; hospitalization; deinstitutionalization | ||||||||||
摘要描述 | 近几年关于去机构化在欧洲较少被关注,长期住院的精神疾病患者数量不清,本文关注那些去机构化运动后离开医院的病人复进情况 |
文献作者 | Gregory P. Strauss; James A. Waltz; James M. Gold | ||||||||||
文献发表年限 | 2014 | 创建时间 | 2017-03-05 | ||||||||
文献关键字 | |||||||||||
摘要描述 |
文献作者 | Micheal T. Treadway | ||||||||||
文献发表年限 | 2009 | 创建时间 | 2017-03-05 | ||||||||
文献关键字 | effort-based decisioning-making | ||||||||||
摘要描述 | 用effrt探索个体effort-based decisioning-making及其与trait anhedonia的关系 |
文献作者 | Ann, M. Kring; Deeanna M. Barch | ||||||||||
文献发表年限 | 2013 | 创建时间 | 2017-03-03 | ||||||||
文献关键字 | schizophrenia; pleasure; motivation | ||||||||||
摘要描述 | 阴性症状主要包括两方面:动机与情绪的缺损,及言语与非言语性表达的减少,本文主要针对动机/情绪的四个方面:即时性愉快体验,期待性愉快体验,动机,行为反应与情绪状态的平衡。 |